Цилиндрические баллоны
![]() | ![]() |
Наименование | Вес, кг. | Объем, л. | Длина, мм. | Диаметр, мм. |
---|---|---|---|---|
БАЖ-30 | 15 | 30 | 490 | 300 |
БАЖ-40 | 18 | 40 | 636 | 300 |
БАЖ-45 | 19,5 | 45 | 710 | 300 |
БАЖ-50 | 21 | 50 | 784 | 300 |
БАЖ-60 | 25 | 60 | 860 | 300 |
БАЖ-65 | 26,5 | 65 | 1002 | 300 |
БАЖ-96 | 26,5 | 96 | 1300 | 315 |
БАЖ-51 | 19,5 | 49 | 560 | 360 |
БАЖ-55 | 22 | 55 | 638 | 360 |
БАЖ-80 | 30 | 80 | 897 | 360 |
БАЖ-90 | 33 | 90 | 1002 | 360 |
БАЖ-103 | 37 | 100 | 1138 | 360 |
БАЖ-135 | 40,8 | 135 | 1500 | 360 |
БАЖ-95 | 31,2 | 95 | 850 | 400 |
БАЖ-100 | 33 | 100 | 900 | 400 |
БАЖ-130 | 41,9 | 130 | 1172 | 400 |
БАЖ-175 | 42,9 | 175 | 1500 | 400 |
БАЖ-130 | 43 | 130 | 750 | 500 |
БАЖ-160 | 52,8 | 160 | 926 | 500 |
БАЖ-210 | 66,6 | 210 | 1186 | 500 |
______________________________________________________________________________________
![]() | ОАО "НОВОГРУДСКИЙ ЗАВОД ГАЗОВОЙ АППАРАТУРЫ" | ![]() |
Наименование | Вес, кг. | Объем, л. | Длина, мм. | Диаметр, мм. |
---|---|---|---|---|
АГ-30 | 15 | 30 | 521 | 300 |
АГ-35 | 15 | 35 | 601 | 300 |
АГ-40 | 18 | 40 | 667 | 300 |
АГ-45 | 19.5 | 45 | 690 | 300 |
АГ-50 | 21 | 50 | 816 | 300 |
АГ-55 | 21 | 55 | 800 | 315 |
АГ-60 | 25 | 60 | 965 | 300 |
АГ-60 | 25 | 60 | 866 | 315 |
АГ-65 | 25.5 | 65 | 1023 | 300 |
АГ-65 | 25.5 | 65 | 933 | 315 |
АГ-76 | 36 | 76 | 812 | 376 |
АГГ-90 | 42 | 90 | 943 | 376 |
АГГ-100 | 32 | 100 | 1055 | 376 |
АГГ-105 | 45 | 105 | 1117 | 376 |
АГГ-122 | 48 | 122 | 1263 | 376 |
АГГ-130 | 48 | 130 | 1180 | 400 |
АГГ-130 | 49 | 130 | 846 | 490 |
АГГ-151(ГРУЗОВОЙ) | 52 | 151 | 920 | 490 |
АГГ-210(ГРУЗОВОЙ) | 67 | 210 | 1240 | 490 |
Толщина стального листа используемого для производства баллонов АГ30,35,40,45,50,55,60,65 - 2,5 или 3 мм., для баллонов АГ-60...122 - 3 мм., для баллонов АГГ130..210 - 4 мм.
______________________________________________________________________________________
ООО СЕВКАВГАЗ Г.ЛЕРМОНТОВО
Наименование | Вес, кг. | Объем, л. | Длина, мм. | Диаметр, мм. |
---|---|---|---|---|
АГ-30 | 12 | 24 | 485 | 300 |
АГ-40 | 16 | 32 | 610 | 300 |
АГ-50 | 19 | 42 | 750 | 300 |
АГ-60 | 21 | 52 | 890 | 315 |
АГ-65 | 22 | 56 | 955 | 315 |
АГ-80 | 29 | 64 | 940 | 376 |
АГ-90 | 34 | 72 | 980 | 376 |
АГ-103 | 36 | 82 | 990 | 376 |
______________________________________________________________________________________

Является мировым лидером в проектировании и производстве баллонов давления, которые широко применяются во многих отраслях жизни.
Изделия Stako поставляются на рынки свыше 50 стран всего мира. Наш приоритет - поставка продуктов самого высокого качества и обеспечение комплексного и профессионального обслуживания клиентов.
Описание цилиндрических баллонов класса T12.

Наименование | Вес, кг. | Объем, л. | Длина, мм. | Диаметр, мм. |
---|---|---|---|---|
STAKO 100Л. | 34,3 | 80 | 1099 | 360 |
STAKO 110Л. | 37,2 | 88 | 1203 | 360 |
STAKO 110Л. | 35,4 | 88 | 1014 | 400 |
STAKO 120Л. | 40,1 | 96 | 1307 | 400 |
STAKO 120Л. | 38 | 96 | 1097 | 400 |
STAKO 120Л. | 34,5 | 96 | 861 | 450 |
STAKO 130Л. | 40,6 | 104 | 1180 | 400 |
STAKO 150Л. | 45,7 | 120 | 1347 | 400 |
STAKO 200Л. | 58,7 | 160 | 1764 | 400 |
STAKO 200Л. | 52,6 | 160 | 1378 | 450 |
STAKO 30Л. | 13,8 | 24 | 809 | 230 |
STAKO 36Л. | 16,2 | 28,8 | 860 | 244 |
STAKO 42Л. | 18,4 | 33,6 | 1000 | 244 |
STAKO 50Л. | 19,9 | 40 | 582 | 360 |
STAKO 60Л. | 25,8 | 52 | 869 | 315 |
STAKO 70Л. | 27,5 | 56 | 1004 | 315 |
STAKO 80Л. | 30,8 | 64 | 1139 | 315 |
STAKO 80Л. | 28,5 | 64 | 892 | 360 |
STAKO 90Л. | 31,4 | 72 | 996 | 360 |
