Торроидальные баллоны
3 апреля 2023 12:13
![]() | ![]() |
Наименование | Вес, кг. | Горловина | Высота, мм. | Диаметр, мм. |
---|---|---|---|---|
TOP 42 | 22 | внутр/внешн | 200 | 600 |
TOP 47 | 23,5 | внутр/внешн | 220 | 600 |
TOP 46 | 23 | внутр/внешн | 200 | 630 |
TOP 53 | 25 | внутр/внешн | 225 | 630 |
TOP 60 | 27 | внутр/внешн | 250 | 630 |
TOP 66 | 28,4 | внутр/внешн | 270 | 630 |
TOP 50 | 29 | внутр/внешн | 200 | 650 |
TOP 55 | 30,4 | внутр/внешн | 225 | 650 |
TOP 65 | 32,6 | внутр/внешн | 250 | 650 |
TOP 68 | 36,1 | полнотелый | 250 | 650 |
TOP 70 | 34,4 | внутр/внешн | 270 | 650 |
TOP 74 | 38,1 | полнотелый | 270 | 650 |
ТОР 89 | 40,5 | внутр/внешн | 270 | 720 |
ТОР 94 | 42,5 | полнотелый | 270 | 720 |
______________________________________________________________________________________
![]() | ОАО "НОВОГРУДСКИЙ ЗАВОД ГАЗОВОЙ АППАРАТУРЫ" |
Наименование | Вес, кг. | Горловина | Высота, мм. | Диаметр, мм. |
---|---|---|---|---|
АГТ-35 | 13 | внутр/внешн | 180 | 580 |
АГТ-40 | 14 | внутр/внешн | 200 | 580 |
АГТ-45 | 15 | внутр/внешн | 220 | 580 |
АГТ-42 | 15 | внутр/внешн | 200 | 600 |
АГТ-47 | 16 | внутр/внешн | 220 | 600 |
АГТ-54 | 20 | внутр/внешн | 220 | 630 |
АГТ-56 | 22 | внутр/внешн | 225 | 630 |
АГТ-60 | 24 | внутр/внешн | 240 | 630 |
АГТ-63 | 25 | внутр/внешн | 250 | 630 |
АГТ-68 | 28 | внутр/внешн | 270 | 630 |
Баллоны поставляются в политиленовых пакетах, или в картонной упаковке.
Баллоны производятся на современном импортном оборудовании (пресс глубокой вытяжки, линия радиографической диагностики, линия полимерной покраски), соответствуют всем техническим и противопожарным требованиям. Имеются белорусские и российские сертификаты соответствия. В 2010 году планируется получение сертификата на соответствие данных баллонов требованиям Правил №67 ЕК ООН, что позволит позиционировать данные изделия на рынке стран Евросоюза.
______________________________________________________________________________________
ООО СЕВКАВГАЗ Г.ЛЕРМОНТОВО
Наименование | Вес, кг. | Горловина | Высота, мм. | Диаметр, мм. |
---|---|---|---|---|
АГТ-42 | 25 | внутр/внешн | 200 | 600 |
______________________________________________________________________________________

Является мировым лидером в проектировании и производстве баллонов давления, которые широко применяются во многих отраслях жизни.
Изделия Stako поставляются на рынки свыше 50 стран всего мира. Наш приоритет - поставка продуктов самого высокого качества и обеспечение комплексного и профессионального обслуживания клиентов.
Описание тороидальных баллонов класса T11 с наружное горловиной под углом 0гр.




Наименование | Вес, кг. | Горловина | Высота, мм. | Диаметр, мм. |
---|---|---|---|---|
STAKO 49 | 24 | внеш. | 230 | 600 |
STAKO 53 | 26 | внеш. | 225 | 630 |
STAKO 34 | 22 | внутр. | 180 | 565 |
STAKO 36 | 22.5 | внутр. | 225 | 520 |
STAKO 38 | 22.5 | внутр. | 200 | 565 |
STAKO 42 | 22 | внутр. | 200 | 600 |
STAKO 47 | 22 | внутр. | 220 | 600 |
STAKO 80 | 40 | внутр. | 250 | 720 |
STAKO 47 | 22 | полнот. | 200 | 600 |
STAKO 54 | 28 | полнот. | 200 | 650 |
STAKO 61 | 30 | полнот. | 220 | 650 |
STAKO 79 | 39 | полнот. | 230 | 720 |
STAKO 83 | 40 | полнот. | 240 | 720 |
STAKO 95 | 42.5 | полнот. | 270 | 720 |
